| 同學 | 確定錄取 | Remark | |
| GPA | ACT/SAT | ||
| 陳同學 | Duke University(獎學金), UCSD(獎學金), UCLA(獎學金), WU St. Louis(獎學金), UCB(HC), Vanderbilt(獎學金), CWRU(獎學金) | 4.58 | 34 |
| 蔡同學 | Cornell(ED) | 4 | 1380 |
| 張同學 | MIT(EA) | 3.8 | 1540 |
| 許同學 | Stanford(REA) | 4.2 | 1520 |
| 賴同學 | NYU Stern(ED) | 4.2 | 1540 |
| 蔡同學 | NYU(ED) | 3.9 | 1330 |
| 周同學 | Emory(ED), Penn State, UCI | 4.3 | 1470 |
| 郭同學 | Rutgers, Penn State, Northeastern, U of Michigan, UIUC, Purdue, UW, UCSD, BU, Vanderbilte, | 3.8 | 1430 |
| 曾同學 | Wisconsin Madison, CWRU, Penn State, Purdue, Northeastern, Ohio State, Rutgers, UIUC, | 4.2 | 1490 |
| UCI, UCSB, UCD, UCSD, UCB, UW | |||
| 汪同學 | Ohio State, Santa Clara, Michigan State(獎學金72K), U of Minnesota, Purdue, RPI, | 3.7 | 1380 |
| Penn State, UCR, UCSC, UCI, | |||
| 莊同學 | UT Austin, UIUC, Purdue, U of Connecticut, UCR, UCI, UW, Umass Amherst, Michigan State(HC), | 3.8 | 1370 |
| Ohio State, Penn State, Indiana U, U of Minnesota, | |||
| 劉同學 | ASU, Aubern U, California Arts(獎學金), U of Houston, Penn State, | 3.2 | 1230 |
| Boston Architectural College, SAIC( 芝加哥藝術學院) | |||
| 張同學 | Michigan State(獎學金), Stony Brook SUNY(獎學金), ASU(獎學金), SUNY Buffalo(HC/48K獎學金), IUPUI(獎學金), | 3.4 | 1300 |
| Penn State, Indiana U, Purdue,UCM, Santa Clara, Oregon State, | |||
| 秦同學 | CWRU, U of Michigan, Northeastern, Emory, WU St. Louis, Northwestern, Vanderbilte, | 4.29 | 1570 |
| 黃同學 | Indiana U( Kelley), U of Minnesota, Umass Amherst, Ohio State, Penn state, Santa Clara, | 3.58 | 1440 |
| CWRU, Purdue, Maryland, UIUC, | |||
